HM400-5(01)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM400-5(01) |
| 年式 | 2022(R4) |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
HM400-5(02)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM400-5(02) |
| 年式 | 2022(R4) |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
HM400-5(15)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM400-5(15) |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 2598 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
HM400-5 (82)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM400-5 (82) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1326 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
HM400-5 (84)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM400-5 (84) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1559 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
HM400-5 (46)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM400-5 (46) |
| 年式 | 2020 (R2) |
| 稼働時間 | 3681 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
HM300-5 (14)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | HM300-5 (14) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 884 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
MST-3000VDR(06)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-3000VDR(06) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 800 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
MST-2200VDR (62)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-2200VDR (62) |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 1824 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
MST-2200VDR (06)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-2200VDR (06) |
| 年式 | 2019(R1) |
| 稼働時間 | 2512 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
MST-2200VDR (05)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-2200VDR (05) |
| 年式 | 2019(R1) |
| 稼働時間 | 2895 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
MST-2200VDR (61)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-2200VDR (61) |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 2079 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
CD110R-3(14)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | CD110R-3(14) |
| 年式 | 2023(R5) |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
CD110R-3(13)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | CD110R-3(13) |
| 年式 | 2023 |
| 稼働時間 | 5 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
MST-1500VDR (55)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-1500VDR (55) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1407 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
MST-1500VDR(54)
| メーカー | 諸岡 |
| 型式 | MST-1500VDR(54) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 1256 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 熊本 |
| 担当者 | 山川 |
IC120-2 (07)
| メーカー | 加藤製作所 |
| 型式 | IC120-2 (07) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 662 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
IC120-2 (08)
| メーカー | 加藤製作所 |
| 型式 | IC120-2 (08) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 915 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
IC120-2 (86)
| メーカー | 加藤製作所 |
| 型式 | IC120-2 (86) |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 5 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
IC120-2(44)
| メーカー | 加藤製作所 |
| 型式 | IC120-2(44) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 268 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
