WA380-8(19)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA380-8(19) |
| 年式 | 2023(R5) |
| 稼働時間 | 1 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 福岡 |
| 担当者 | 山川 |
WA200-6(36)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA200-6(36) |
| 年式 | 2012(H24) |
| 稼働時間 | 15533 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
WA100-8(27)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA100-8(27) |
| 年式 | 2018(H30) |
| 稼働時間 | 795 |
| 排ガス規制 | 4次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
WA80-8(60)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA80-8(60) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 478 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
WA40-8(10台)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA40-8(10台) |
| 年式 | 2022(R4) |
| 稼働時間 | |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
WA40-8(29)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA40-8(29) |
| 年式 | 2025(R7) |
| 稼働時間 | 2 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
WA30-6E0(33)
| メーカー | コマツ |
| 型式 | WA30-6E0(33) |
| 年式 | 2017(H29) |
| 稼働時間 | 191 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
ZW100-6(25)
| メーカー | 日立 |
| 型式 | ZW100-6(25) |
| 年式 | 2018(R1) |
| 稼働時間 | 861 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
ZW100-5B(39)
| メーカー | 日立 |
| 型式 | ZW100-5B(39) |
| 年式 | 2016(H28) |
| 稼働時間 | 772 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
ZW80S-5B(7台)
| メーカー | 日立 |
| 型式 | ZW80S-5B(7台) |
| 年式 | 2021(R3) |
| 稼働時間 | 269 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
ZW40-5B(55)
| メーカー | 日立 |
| 型式 | ZW40-5B(55) |
| 年式 | 2020(R2) |
| 稼働時間 | 257 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
926-14A(35)
| メーカー | キャタピラー |
| 型式 | 926-14A(35) |
| 年式 | 2025 |
| 稼働時間 | 7.5 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 博多 |
| 担当者 | 山川 |
910-14(85)
| メーカー | キャタピラー |
| 型式 | 910-14(85) |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 119 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
910-14(80)
| メーカー | キャタピラー |
| 型式 | 910-14(80) |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 4 |
| 排ガス規制 | 4 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
910-14A(14)
| メーカー | キャタピラー |
| 型式 | 910-14A(14) |
| 年式 | 2024(R6) |
| 稼働時間 | 72 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
910-14(21)(16)
| メーカー | キャタピラー |
| 型式 | 910-14(21)(16) |
| 年式 | 2023(R5) |
| 稼働時間 | 121 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
910-14(24)(23)
| メーカー | キャタピラー |
| 型式 | 910-14(24)(23) |
| 年式 | 2023(R5) |
| 稼働時間 | 1799 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
60ZV(10)
| メーカー | 川崎重工業 |
| 型式 | 60ZV(10) |
| 年式 | 2004(H16) |
| 稼働時間 | 4468 |
| 排ガス規制 | |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
50Z-2-D(61)
| メーカー | 川崎重工業 |
| 型式 | 50Z-2-D(61) |
| 年式 | 2014(H26) |
| 稼働時間 | 2409 |
| 排ガス規制 | 3次 |
| 在庫地 | 岩手 |
| 担当者 | カワスミ |
